Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez
 
  Información General
  Unidad de Informática
  => Estadistica Inicial Preliminar 2008
  => Prueba
  Unidad de Desarrollo Administrativo
  Oficina de Servicio a la Comunidad
  Unidad de Planificación Educativa Financiera
  Jurado Departamental de Oposición
  Unidad de Desarrollo Educativo
  Planificación Educativa
  Contacto
  Libro de visitantes
  COMUNICACIÓN SOCIAL
Estadistica Inicial Preliminar 2008




MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SACATEPÉQUEZ
DATOS PRELIMINARES ESTADÍSTICA INICIAL 2008
REPORTE DE ESTABLECIMIENTOS Y ALUMNOS (AS) REPITENTES Y NO REPITENTES POR MUNICIPIO, POR NIVEL Y POR SECTORES
No. MUNICIPIO NIVEL SECTOR ESTABLECIMIENTO HOMBRES REPITENTES HOMBRES NO REPITENTES TOTAL HOMBRES MUJERES REPITENTES MUJERES NO REPITENTES TOTAL MUJERES GRAN TOTAL
1 ANTIGUA GUATEMALA PARVULOS OFICIAL 28 0 713 713 0 716 716 1429
PARVULOS PRIVADO 38 0 490 490 0 490 490 980
PRIMARIA OFICIAL 23 304 2584 2888 214 2668 2882 5770
PRIMARIA PRIVADO 35 52 1667 1719 30 1672 1702 3421
PRIMARIA DE ADULTOS OFICIAL 1 10 70 80 5 30 35 115
PRIMARIA DE ADULTOS PRIVADO 1 0 2 2 0 5 5 7
BASICO OFICIAL 11 31 908 939 24 1077 1101 2040
BASICO PRIVADO 44 69 1353 1422 40 1363 1403 2825
BASICO COOPERATIVA 1 12 47 59 9 40 49 108
DIVERSIFICADO OFICIAL 5 4 423 427 9 582 591 1018
DIVERSIFICADO PRIVADO 47 12 1828 1840 16 2322 2338 4178
2 JOCOTENANGO PARVULOS OFICIAL 6 0 296 296 0 256 256 552
PARVULOS PRIVADO 9 0 108 108 0 81 81 189
PRIMARIA OFICIAL 4 70 723 793 42 666 708 1501
PRIMARIA PRIVADO 10 17 357 374 11 366 377 751
PRIMARIA DE ADULTOS PRIVADO 1 0 35 35 0 21 21 56
PRIMARIA DE ADULTOS MUNICIPAL 1 4 29 33 2 32 34 67
BASICO OFICIAL 1 0 6 6 2 7 9 15
BASICO PRIVADO 11 6 312 318 3 323 326 644
BASICO MUNICIPAL 1 14 108 122 7 71 78 200
BASICO COOPERATIVA 1 5 76 81 0 42 42 123
DIVERSIFICADO OFICIAL 1 0 104 104 0 183 183 287
DIVERSIFICADO PRIVADO 10 0 102 102 0 135 135 237
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 0 42 42 0 22 22 64
3 PASTORES PARVULOS OFICIAL 9 0 228 228 0 217 217 445
PARVULOS PRIVADO 3 0 46 46 0 31 31 77
PRIMARIA OFICIAL 7 103 752 855 98 719 817 1672
PRIMARIA PRIVADO 2 5 49 54 10 54 64 118
BASICO OFICIAL 3 1 53 54 0 65 65 119
BASICO PRIVADO 1 0 17 17 0 15 15 32
BASICO COOPERATIVA 2 14 164 178 6 125 131 309
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 0 37 37 0 50 50 87
4 SUMPANGO PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 7 0 104 104 0 129 129 233
PARVULOS OFICIAL 10 0 290 290 0 293 293 583
PARVULOS PRIVADO 8 0 72 72 0 64 64 136
PRIMARIA OFICIAL 13 240 2019 2259 153 1846 1999 4258
PRIMARIA PRIVADO 14 17 437 454 11 391 402 856
PRIMARIA DE ADULTOS PRIVADO 3 0 23 23 0 14 14 37
BASICO OFICIAL 5 0 85 85 0 47 47 132
BASICO PRIVADO 18 10 321 331 6 237 243 574
BASICO COOPERATIVA 1 7 281 288 0 191 191 479
DIVERSIFICADO PRIVADO 8 1 90 91 0 36 36 127
5 SANTO DOMINGO XENACOJ PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 1 0 20 20 0 25 25 45
PARVULOS OFICIAL 4 0 71 71 0 59 59 130
PARVULOS PRIVADO 1 0 27 27 0 22 22 49
PRIMARIA OFICIAL 2 32 357 389 25 414 439 828
PRIMARIA PRIVADO 3 0 40 40 2 35 37 77
BASICO OFICIAL 1 1 22 23 1 22 23 46
BASICO PRIVADO 3 1 22 23 1 26 27 50
BASICO MUNICIPAL 2 0 28 28 0 16 16 44
BASICO COOPERATIVA 1 8 189 197 8 130 138 335
DIVERSIFICADO MUNICIPAL 1 0 4 4 0 2 2 6
6 SANTIAGO SACATEPEQUEZ PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 3 0 37 37 0 28 28 65
PARVULOS OFICIAL 7 0 245 245 0 254 254 499
PARVULOS PRIVADO 1 0 80 80 0 78 78 158
PRIMARIA OFICIAL 7 320 1841 2161 204 1706 1910 4071
PRIMARIA PRIVADO 2 5 100 105 9 99 108 213
PRIMARIA DE ADULTOS PRIVADO 1 0 16 16 0 11 11 27
BASICO OFICIAL 1 1 61 62 0 41 41 103
BASICO PRIVADO 4 21 83 104 1 75 76 180
BASICO MUNICIPAL 2 6 123 129 5 80 85 214
BASICO COOPERATIVA 1 11 267 278 3 166 169 447
DIVERSIFICADO PRIVADO 1 0 9 9 0 1 1 10
DIVERSIFICADO MUNICIPAL 2 0 27 27 0 14 14 41
7 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 1 0 15 15 0 10 10 25
PARVULOS OFICIAL 1 0 107 107 0 84 84 191
PARVULOS PRIVADO 4 0 50 50 0 39 39 89
PRIMARIA OFICIAL 1 51 394 445 36 353 389 834
PRIMARIA PRIVADO 4 10 86 96 22 72 94 190
PRIMARIA DE ADULTOS PRIVADO 2 5 21 26 16 39 55 81
BASICO PRIVADO 4 0 94 94 0 94 94 188
BASICO COOPERATIVA 1 24 171 195 22 184 206 401
DIVERSIFICADO PRIVADO 2 0 15 15 0 40 40 55
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 3 29 32 0 44 44 76
8 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PARVULOS OFICIAL 11 0 307 307 0 291 291 598
PARVULOS PRIVADO 18 0 315 315 0 270 270 585
PRIMARIA OFICIAL 8 151 1108 1259 107 1079 1186 2445
PRIMARIA PRIVADO 16 34 786 820 13 736 749 1569
BASICO OFICIAL 3 8 64 72 4 87 91 163
BASICO PRIVADO 14 24 284 308 9 300 309 617
BASICO COOPERATIVA 2 37 191 228 24 183 207 435
DIVERSIFICADO PRIVADO 7 2 183 185 2 126 128 313
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 2 14 16 0 8 8 24
9 SANTA LUCIA MILPAS ALTAS PARVULOS OFICIAL 6 0 179 179 0 187 187 366
PARVULOS PRIVADO 5 0 55 55 0 55 55 110
PRIMARIA OFICIAL 4 107 711 818 63 678 741 1559
PRIMARIA PRIVADO 4 11 224 235 6 210 216 451
BASICO PRIVADO 5 15 140 155 4 143 147 302
BASICO COOPERATIVA 2 27 226 253 7 217 224 477
DIVERSIFICADO PRIVADO 2 1 73 74 0 88 88 162
DIVERSIFICADO MUNICIPAL 1 1 25 26 0 25 25 51
10 MAGDALENA MILPAS ALTAS PARVULOS OFICIAL 5 0 191 191 0 189 189 380
PARVULOS PRIVADO 1 0 10 10 0 11 11 21
PRIMARIA OFICIAL 5 71 777 848 51 770 821 1669
PRIMARIA PRIVADO 1 0 30 30 1 33 34 64
BASICO OFICIAL 2 0 29 29 0 35 35 64
BASICO COOPERATIVA 1 2 108 110 0 89 89 199
11 SANTA MARIA DE JESUS PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 3 0 95 95 0 87 87 182
PARVULOS OFICIAL 4 0 78 78 0 68 68 146
PARVULOS PRIVADO 2 0 49 49 0 33 33 82
PARVULOS MUNICIPAL 1 0 25 25 0 10 10 35
PRIMARIA OFICIAL 4 123 999 1122 76 784 860 1982
PRIMARIA PRIVADO 3 29 191 220 12 167 179 399
PRIMARIA MUNICIPAL 1 19 159 178 7 91 98 276
BASICO OFICIAL 2 1 110 111 5 45 50 161
BASICO COOPERATIVA 1 31 155 186 4 60 64 250
12 CIUDAD VIEJA PARVULOS OFICIAL 11 0 298 298 0 292 292 590
PARVULOS PRIVADO 12 0 171 171 0 161 161 332
PARVULOS MUNICIPAL 2 0 31 31 0 22 22 53
PRIMARIA OFICIAL 6 100 1377 1477 73 1352 1425 2902
PRIMARIA PRIVADO 12 17 390 407 6 460 466 873
PRIMARIA MUNICIPAL 2 28 165 193 14 181 195 388
PRIMARIA DE ADULTOS OFICIAL 1 21 64 85 8 33 41 126
BASICO OFICIAL 2 3 135 138 1 113 114 252
BASICO PRIVADO 7 2 150 152 3 169 172 324
BASICO MUNICIPAL 1 0 76 76 1 40 41 117
BASICO COOPERATIVA 1 2 203 205 3 187 190 395
DIVERSIFICADO PRIVADO 4 1 193 194 0 114 114 308
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 0 48 48 0 53 53 101
13 SAN MIGUEL DUENAS PARVULOS OFICIAL 5 0 146 146 0 163 163 309
PARVULOS PRIVADO 2 0 23 23 0 27 27 50
PRIMARIA OFICIAL 4 67 706 773 41 711 752 1525
PRIMARIA PRIVADO 4 1 70 71 3 70 73 144
PRIMARIA DE ADULTOS MUNICIPAL 1 0 56 56 0 37 37 93
BASICO PRIVADO 3 1 18 19 2 30 32 51
BASICO MUNICIPAL 1 0 73 73 0 55 55 128
BASICO COOPERATIVA 1 0 143 143 1 117 118 261
DIVERSIFICADO PRIVADO 1 0 3 3 0 2 2 5
14 ALOTENANGO PARVULOS OFICIAL 3 0 151 151 0 171 171 322
PARVULOS PRIVADO 3 0 32 32 0 37 37 69
PRIMARIA OFICIAL 3 152 1307 1459 104 1206 1310 2769
PRIMARIA PRIVADO 6 8 160 168 9 178 187 355
BASICO OFICIAL 1 1 21 22 3 28 31 53
BASICO PRIVADO 5 5 217 222 5 149 154 376
BASICO MUNICIPAL 1 2 17 19 0 4 4 23
BASICO COOPERATIVA 1 9 160 169 5 104 109 278
DIVERSIFICADO PRIVADO 1 0 52 52 0 20 20 72
15 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES PARVULOS OFICIAL 6 0 143 143 0 149 149 292
PARVULOS PRIVADO 6 0 80 80 0 73 73 153
PRIMARIA OFICIAL 3 57 393 450 43 412 455 905
PRIMARIA PRIVADO 6 25 426 451 10 411 421 872
PRIMARIA DE ADULTOS OFICIAL 1 0 17 17 0 17 17 34
BASICO PRIVADO 5 12 155 167 5 127 132 299
BASICO COOPERATIVA 1 0 167 167 0 110 110 277
DIVERSIFICADO COOPERATIVA 1 0 19 19 0 7 7 26
16 SANTA CATARINA BARAHONA PREPRIMARIA BILINGUE OFICIAL 1 0 9 9 0 10 10 19
PARVULOS OFICIAL 2 0 40 40 0 40 40 80
PRIMARIA OFICIAL 1 36 180 216 23 171 194 410
BASICO MUNICIPAL 1 0 16 16 0 25 25 41
BASICO COOPERATIVA 1 6 40 46 0 39 39 85
DIVERSIFICADO MUNICIPAL 2 0 19 19 0 11 11 30
TOTAL 768 2759 38353 41112 1811 37000 38811 79923
Fuente: Unidad de Informática

 
   
Hoy habia 23 visitantes (29 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis